You are on page 1of 11

Digitally signed by

ΑΔΑ: 64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8
INFORMATICS INFORMATICS
DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.05.21 09:08:53
T AGENCY EEST
Reason:
Location: Athens

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 21 Μαΐου 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αρ.Πρωτ.: 30520
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ.Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Ρουμελιώτη
E-mail:: a.roumelioti@ypes.gr
Τηλέφωνο: 213 136 4705

ΘΕΜΑ: Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 75.000.000,00€
προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του
κορονοϊού COVID-19.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης».
4. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Την με αριθμ. 19232/20.3.2020 (ΦΕΚ 221 ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του
Υπουργείου Εσωτερικών».

1
ΑΔΑ: 64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8

6. Το υπ’ αριθμ. 26518/29-4-20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να


καλυφθούν, με έκτακτη επιχορήγηση, επιτακτικές ανάγκες των Δήμων της χώρας που
προκλήθηκαν από την πανδημία.
7. Την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με αριθμό πρωτ. 2/18212/05-05-20,
σύμφωνα με την οποία αυξάνονται οι πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού
έτους 2020 του υπό φορέα 1007-206-0000000 και ΑΛΕ 2310401899 του Υπουργείου
μας.
8. Την υπ’ αριθμ. 30222/20-05-2020 (ΑΔΑ: 61ΦΑ46ΜΤΛ6-ΝΘΒ) Απόφαση έγκρισης
δαπάνης ποσού 50.000.000,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων
του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 1007-206-0000000, ΑΛΕ 2310401899 και
αριθμό έγκρισης 38396.
9. Το χρηματικό υπόλοιπο των λογαριασμών του Υπουργείου που τηρούνται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο α) «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» και β)
«Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.».

Αποφασίζουμε

Κατανέμουμε συνολικό ποσό ύψους 75.000.000,00 € σε όλους της Δήμους της χώρας, για
την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του
κορονοϊού COVID-19.
Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση των λογαριασμών του
Υπουργείου Εσωτερικών που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ειδικότερα
α) για το ποσό των 50.000.000,00 € από τον λογαριασμό με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως
αναγκών των ΟΤΑ κλπ.» και
β) για το ποσό των 25.000.000,00 € από τον λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι
των Δήμων» (Νο 33-05-0098) ως ακολούθως:

ΠΟΣΟ ΑΠΌ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΣΟ ΑΠΌ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΩΔ.
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ «ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΠΟΔΟΤΕΟ
ΤΠΔ
ΦΥΣΕΩΣ «ΚΑΠ ΔΗΜΩΝ» ΠΟΣΟ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΤΑ»
1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 475.127,50 237.440,22 712.567,72
2 50106 ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 100.351,43 50.149,62 150.501,06
3 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 107.009,44 53.476,90 160.486,33
4 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 45.143,51 22.560,02 67.703,53
5 50117 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 194.131,11 97.015,08 291.146,20
6 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 176.129,25 88.018,83 264.148,09
7 50109 ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 62.842,99 31.405,16 94.248,15
8 51101 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 196.797,69 98.347,68 295.145,36
9 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 38.903,24 19.441,50 58.344,74
10 51106 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 63.409,11 31.688,07 95.097,18

2
ΑΔΑ: 64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8

ΠΟΣΟ ΑΠΌ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΣΟ ΑΠΌ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΩΔ.
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ «ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΠΟΔΟΤΕΟ
ΤΠΔ
ΦΥΣΕΩΣ «ΚΑΠ ΔΗΜΩΝ» ΠΟΣΟ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΤΑ»
11 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 193.724,46 96.811,86 290.536,32
12 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 62.672,30 31.319,85 93.992,15
13 51206 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 91.763,57 45.857,93 137.621,50
14 51215 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 86.887,13 43.420,97 130.308,11
15 51213 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 52.055,83 39.014,38 91.070,21
16 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 253.091,69 126.480,04 379.571,73
17 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 256.103,05 127.984,94 384.087,99
18 53108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΡΤΗΣ 38.441,75 19.210,88 57.652,63
19 53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΗΣ 45.084,02 22.530,29 67.614,31
20 53111 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΗΣ 66.843,51 33.404,38 100.247,89
21 59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 115.675,79 57.807,82 173.483,61
22 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 267.210,63 133.535,84 400.746,48
23 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 258.625,22 129.245,37 387.870,58
24 59504 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 257.476,65 128.671,38 386.148,04
25 59817 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 12.162,96 6.078,32 18.241,27
26 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.743.443,81 1.371.008,61 4.114.452,41
27 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 314.643,79 157.240,09 471.883,87
28 59801 ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 56.632,63 28.301,59 84.934,22
29 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 177.002,30 88.455,13 265.457,43
30 59508 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 262.474,54 131.169,03 393.643,56
31 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 118.192,94 59.065,74 177.258,68
32 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 373.327,87 186.566,87 559.894,74
33 59606 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 160.889,29 80.402,82 241.292,11
34 59510 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 110.447,30 55.194,93 165.642,23
35 59511 ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 257.329,63 128.597,91 385.927,54
36 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 225.726,18 112.804,40 338.530,58
37 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 301.106,62 150.475,02 451.581,65
38 59514 ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 156.416,95 78.167,81 234.584,76
39 59601 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 133.227,56 66.579,14 199.806,70
40 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 174.497,35 87.203,30 261.700,65
41 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 246.566,49 123.219,14 369.785,63
42 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 298.925,09 149.384,82 448.309,91
43 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 309.192,17 154.515,69 463.707,86
44 59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 201.284,88 100.590,11 301.874,99
45 59519 ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 334.757,93 167.291,93 502.049,85
46 59520 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 109.409,33 54.676,22 164.085,56
47 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 389.258,41 194.528,00 583.786,40
48 59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 349.714,57 174.766,36 524.480,93
49 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 258.826,09 129.345,75 388.171,84
50 59810 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 237.130,62 118.503,65 355.634,27
51 59612 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 98.579,26 49.264,00 147.843,26
52 59803 ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 40.407,44 20.193,21 60.600,66
53 59613 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 101.375,44 50.661,36 152.036,81

3
ΑΔΑ: 64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8

ΠΟΣΟ ΑΠΌ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΣΟ ΑΠΌ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΩΔ.
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ «ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΠΟΔΟΤΕΟ
ΤΠΔ
ΦΥΣΕΩΣ «ΚΑΠ ΔΗΜΩΝ» ΠΟΣΟ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΤΑ»
54 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 114.098,58 57.019,62 171.118,20
55 59707 ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 76.691,26 38.325,69 115.016,95
56 59614 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 115.537,67 57.738,79 173.276,46
57 59615 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 79.106,13 39.532,50 118.638,63
58 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 146.961,67 73.442,62 220.404,29
59 59526 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 105.104,92 52.525,13 157.630,05
60 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 160.066,97 79.991,87 240.058,84
61 59529 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 283.321,35 141.587,01 424.908,36
62 59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 282.036,20 140.944,77 422.980,97
63 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 412.944,56 206.364,92 619.309,48
64 59617 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 90.517,84 45.235,38 135.753,22
65 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 240.804,91 120.339,85 361.144,76
66 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 204.006,34 101.950,13 305.956,47
67 59544 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 181.625,54 90.765,55 272.391,09
68 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 664.401,73 332.028,12 996.429,85
69 59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 120.802,65 60.369,92 181.172,56
70 59813 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 114.167,21 57.053,92 171.221,14
71 59536 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 564.769,80 282.238,06 847.007,86
72 59537 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 211.313,66 105.601,89 316.915,55
73 59814 ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 31.416,20 15.699,93 47.116,14
74 59619 ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 68.509,49 34.236,93 102.746,42
75 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 159.292,10 79.604,63 238.896,73
76 59610 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 98.268,58 49.108,74 147.377,33
77 59620 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 113.974,77 56.957,75 170.932,53
78 59815 ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 27.949,39 13.967,43 41.916,81
79 59806 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33.543,95 16.763,26 50.307,21
80 59816 ΥΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20.450,93 10.220,15 30.671,08
81 59531 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 149.479,04 74.700,65 224.179,69
82 59545 ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 125.584,70 62.759,70 188.344,40
83 59701 ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 170.045,29 84.978,43 255.023,72
84 59542 ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 192.822,85 96.361,29 289.184,14
85 59543 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 273.165,23 136.511,59 409.676,83
86 59646 ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 137.758,01 68.843,19 206.601,20
87 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 259.163,11 129.514,17 388.677,28
88 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 119.235,25 59.586,63 178.821,88
89 51320 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 51.274,31 25.623,82 76.898,13
90 51309 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 81.199,51 40.578,65 121.778,16
91 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 858.846,12 429.199,76 1.288.045,88
92 50302 ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 51.623,03 25.798,09 77.421,12
93 50305 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 44.827,15 22.401,92 67.229,08
94 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 161.941,66 80.928,72 242.870,38
95 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 170.486,77 85.199,06 255.685,83
96 50312 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 58.570,50 29.270,02 87.840,52

4
ΑΔΑ: 64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8

ΠΟΣΟ ΑΠΌ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΣΟ ΑΠΌ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΩΔ.
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ «ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΠΟΔΟΤΕΟ
ΤΠΔ
ΦΥΣΕΩΣ «ΚΑΠ ΔΗΜΩΝ» ΠΟΣΟ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΤΑ»
97 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 87.715,36 43.834,87 131.550,24
98 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 190.987,54 95.444,12 286.431,66
99 55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 39.391,75 19.685,63 59.077,38
100 55203 ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 77.143,66 38.551,77 115.695,43
101 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 286.912,21 143.381,51 430.293,72
102 55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 54.428,36 27.200,03 81.628,38
103 55209 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 34.965,45 17.473,64 52.439,09
104 55206 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 84.890,03 42.422,95 127.312,98
105 58126 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6.741,49 3.368,99 10.110,48
106 58114 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 18.019,91 9.005,27 27.025,17
107 58117 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 17.839,29 8.915,01 26.754,30
108 58116 ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 101.107,42 50.527,42 151.634,84
109 58108 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 39.944,00 19.961,62 59.905,62
110 58118 ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 144.523,46 72.224,15 216.747,61
111 58119 ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 14.757,12 7.374,73 22.131,85
112 58120 ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 57.679,89 28.824,95 86.504,84
113 58121 ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10.171,71 5.083,21 15.254,91
114 58110 ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 15.652,64 7.822,25 23.474,88
115 58122 ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 27.160,34 13.573,11 40.733,45
116 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 471.850,12 235.802,38 707.652,51
117 58124 ΣΥΜΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 24.068,08 12.027,78 36.095,87
118 58113 ΤΗΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 12.124,24 6.058,97 18.183,21
119 58125 ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 11.951,50 5.972,64 17.924,15
120 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 353.630,84 176.723,48 530.354,32
121 57103 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 113.252,73 56.596,92 169.849,65
122 57106 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 187.336,25 93.619,42 280.955,66
123 57113 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 28.752,33 14.368,69 43.121,01
124 57108 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 84.552,25 42.254,14 126.806,39
125 50417 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 85.676,59 42.816,02 128.492,61
126 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 59.247,58 29.608,38 88.855,96
127 50410 ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 104.283,70 52.114,74 156.398,44
128 50411 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 62.877,80 31.422,55 94.300,35
129 50420 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 140.875,21 70.400,98 211.276,18
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ
130 50409 ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 66.493,34 33.229,38 99.722,73
131 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 29.623,75 14.804,17 44.427,93
132 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 411.612,89 205.699,42 617.312,31
133 50504 ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 70.343,99 35.153,71 105.497,70
134 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 115.620,85 57.780,36 173.401,21
135 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 194.466,69 97.182,78 291.649,47
136 51415 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 101.274,38 50.610,86 151.885,24
137 51418 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 89.131,61 44.542,63 133.674,23
138 51405 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 72.523,76 36.243,02 108.766,78
139 51410 ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ 59.372,84 29.670,98 89.043,82

5
ΑΔΑ: 64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8

ΠΟΣΟ ΑΠΌ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΣΟ ΑΠΌ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΩΔ.
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ «ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΠΟΔΟΤΕΟ
ΤΠΔ
ΦΥΣΕΩΣ «ΚΑΠ ΔΗΜΩΝ» ΠΟΣΟ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΤΑ»
140 51402 ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 159.043,23 79.480,27 238.523,50
141 51409 ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 88.447,66 44.200,83 132.648,49
142 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 241.685,60 120.779,96 362.465,56
143 55301 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 190.490,73 95.195,84 285.686,56
144 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 325.366,48 162.598,64 487.965,12
145 55310 ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 159.859,13 79.888,00 239.747,14
146 59120 ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 98.931,88 49.440,22 148.372,10
